Дополнительное оборудование. Осушители адсорбционного типа серии CD с точкой росы до - 70°С
Отличительные особенности осушителей серии CD:
- Высокая энергоэффективность
- Высокая надежность
- Длительные межсервисные интервалы
- Компактность
- Просты в эксплуатации
- Просты в обслуживании
- Регенерация адсорбента прерывается при переходе компрессора в режим разгрузки
![]() |
![]() |
| Осушитель CD 280 | ОсушительCD 60 |
| Модель осушителя | Пропускная способность | Присоеди-нительные размеры | Габариты MM |
Bee | |||
| л/с I | м3/мин | G | Длина | Ширина | Высота | кг | |
| Рабочее давление -11 бар | |||||||
| CD 2 | 2 | 0,12 | G 3/8" | 92 | 281 | 445 | 13 |
| CD3 | 3 | 0,18 | G 3/8" | 92 | 281 | 504 | 14 |
| CD 5 | 5 | 0,30 | G 3/8" | 92 | 281 | 635 | 17 |
| CD 7 | 7 | 0,42 | G3/e | 92 | 281 | 815 | 20 |
| CD 12 | 12,0 | 0,72 | G 3/8" | 92 | 281 | 1205 | 26 |
| CD 17 | 17,0 | 1,02 | G ½" | 92 | 281 | 1598 | 34 |
| CD 24 | 24,0 | 1,44 | G½" | 184 | 281 | 1205 | 51 |
| CD 32 | 32,0 | 1,92 | G½" | 184 | 281 | 1598 | 67 |
| CD 44 | 44,0 | 2,64 | G1" | 388 | 363 | 1218 | 125 |
| CD 60 | 60,0 | 3,60 | G1" | 388 | 363 | 1218 | 130 |
| CD 65 | 65,0 | 3,90 | Giy; | 715 | 664 | 1512 | 230 |
| CD 80 | 80,0 | 4,80 | G ½" | 715 | 664 | 1512 | 250 |
| CD 100 | 100,0 | 6,00 | G ½" | 715 | 664 | 1627 | 280 |
| CD 140 | 140,0 | 8,40 | G ½" | 732 | 690 | 1642 | 340 |
| CD 170 | 170,0 | 10,20 | G ½" | 764 | 723 | 1651 | 430 |
| CD 230 | 230,0 | 13,80 | G2" | 947 | 808 | 1728 | 500 |
| CD 280 | 280,0 | 16,80 | G2" | 1037 | 838 | 1740 | 550 |
| CD 390 | 390 | 23,40 | DN80PN16 | 1337 | 770 | 2256 | 800 |
| CD 520 | 520 | 31,20 | DN80PN16 | 1593 | 920 | 2300 | 1100 |
| CD 780 | 780 | 46,80 | DN100PN16 | 1876 | 1474 | 2300 | 1400 |
| CD 1050 | 1050 | 63,00 | DN125PN16 | 2250 | 1283 | 2687 | 2000 |
| Рабочее давление -16 бар | |||||||
| CD 2 | 3 | 0,18 | 3/8" | 92 | 281 | 445 | 13 |
| CD3 | 5 | 0,30 | 3/8" | 92 | 281 | 504 | 14 |
| CD 5 | 8 | 0,48 | 3/8" | 92 | 281 | 635 | 17 |
| CD 7 | 7 | 0,42 | 3/8" | 92 | 281 | 815 | 20 |
| CD 12 | 12 | 0,72 | ½" | 92 | 281 | 1205 | 26 |
| CD 17 | 17 | 1,02 | ½" | 92 | 281 | 1598 | 34 |
| CD 24 | 24 | 1,44 | ½" | 184 | 281 | 1205 | 50 |
| CD 32 | 32 | 1,92 | ½" | 184 | 281 | 1598 | 67 |
| CD 44 | 44 | 2,64 | 1" | 438 | 363 | 1177 | 125 |
| CD 60 | 60 | 3,60 | 1" | 438 | 363 | 1177 | 130 |
| CD 65 | 65 | 3,90 | 1½" | 715 | 664 | 1512 | 230 |
| CD 80 | 80 | 4,80 | 4 | 715 | 1½" | 1512 | 250 |
| CD 100 | 100 | 6,00 | 1½" | 715 | 664 | 1627 | 280 |
| CD 140 | 140 | 8,40 | 1½" | 732 | 690 | 1642 | 340 |
| CD 170 | 170 | 10,20 | 1½" | 764 | 723 | 1651 | 430 |
| CD 230 | 230 | 13,80 | 2 " | 947 | 808 | 1728 | 500 |
| CD 280 | 280 | 16,80 | 2 " | 1037 | 838 | 1740 | 550 |
Осушители адсорбционного типа серии BD с температурой точки росы до -70°С.
Осушители воздуха BD удаляют влагу из сжатого воздуха путем ее поглощения. Осушитель воздуха состоит из двух сушильных башен, содержащих селикагель. В то время, когда одна башня поглощает влагу, вторая башня регенерируется. Функции башен изменяются на обратные через каждые 4 часа. Когда установлен дополнительный измеритель точки росы продолжительность смен может быть увеличена. Селикагель состоит из гранул силикагеля и/или молекулярных сит в
зависимости от требуемой точки росы под давлением. Осушитель позволяет получать температуру точки росы от -20 °С до -70 °С. Когда селикагель насыщается влагой, он может регенерироваться при температурах от +130 °С до +300 °С. Одинаковая округлая форма гранул и их стекловидная глянцевая поверхность обеспечивает равномерное распределение потока воздуха, низкое падение давления, малое трение и очень малое выделение пыли. При условии правильного технического обслуживания и эксплуатации в нормальных условиях сушильные гранулы могут поглощать влагу и регенерироваться в течение 5 лет непрерывной работы.
![]() |
![]() |
Осушитель серии BD 3000 |
Осушитель серии BD 260 |
| Модель осушителя | Пропускная способность | Присоеди-, нительные размеры |
Габариты мм |
Вес | |||
| л/с | | м3/мин | G | Высота | Ширина | Длина | кг | |
| Рабочее давление -11 бар - максимальное | |||||||
| BD100 | 100 | 6,0 | 1½" | 1720 | 1250 | 770 | 640 |
| BD150 | 150 | 9,0 | 1½" | 1770 | 1300 | 870 | 680 |
| BD185 | 185 | 11,1 | 1½" | 1770 | 1300 | 870 | 710 |
| BD250 | 250 | 15,0 | 2" | 1816 | 1385 | 955 | 775 |
| BD300 | 300 | 18,0 | 2" | 1853 | 1425 | 1010 | 820 |
| Модель осушителя | Пропускная способность | Присоеди-нительные размеры | Габариты мм | Вес | |||
| л/с | мз/мин | G | Высота | Ширина | Длина | кг | |
| Рабочее давление -11 бар - максимальное (для осушителя BD 1050- 9 бар) | |||||||
| BD260 | 260 | 15,6 | DN 80 DN 16 | 2080 | 1020 | 1180 | 820 |
| . BD390 | 390 | 23,4 | DN80DN16 | 2145 | 1175 | 1340 | 1200 |
| BD520 | 520 | 31,2 | DN 100 DN 16 | 2205 | 1380 | 1600 | 1800 |
| BD780 | 780 | 46,8 | DN100DN16 | 2360 | 1490 | 1880 | 2350 |
| BD1050 | 1050 | 63 | DN125DN16 | 2445 | 1727 | 2250 | 3250 |
| BD1400 | 1400 | 84 | DN150DN16 | 2643 | 1770 | 2540 | 4300 |
| BD1800 | 1800 | 108 | 2750 | 1858 | 2740 | 4800 | |
| BD 2400 | 2400 | 144 | 2925 | 2043 | 3090 | 7500 | |
| BD3000 | 3000 | 180 | DN 200 DN 16 | 2976 | 2344 | 3470 | 10000 |
Стандартная комплектация включает в себя : две башни заполненные селикагелем; дистанционная функция "старт-стоп" дисплей индикации состояния и аварийной сигнализации; дополнительный контакт аварийной сигнализации; встроенные нагре-ватели; вентилятор; пневматическое управление клапанами, все клапана оснащены концевыми выключателями; аварийная сиг-нализация низкого давления на входе, работы вентилятора, нагревателя и клапана; разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА; серти-фикат соответствия и безопасности Госстандарта; инструкция по эксплуатации на русском языке.










