Фильтры DD, DDp, PD, QD, PDp
Фильтр DD (DDH) предназначен для общей защиты и удаления жидкостей. Элемент фильтра удерживает твердые частицы, а также частицы воды и масла, которые удаляются посредством слива. Изделие обеспечивает очистку сжатого воздуха от частиц пыли размером до 1 мкм, а влаги и масла - до 0,1 мг/м3. Фильтр DDp (DDpH) представляет собой пылезащитный фильтр. Элемент фильтра улавливает твердые частицы размером до 1 мкм.
Фильтр PD (PDH) представляет собой высокоэффективный пылезащитный фильтр, удаляющий влагу и аэрозоль из сжатого воздуха. Элемент фильтра улавливает твердые частицы. Водомасляные аэрозоли сжижаются и удаляются посредством слива. Фильтр обеспечивает очистку сжатого воздуха от частиц пыли размером до 0,01 мкм, а влаги и масла - до 0,01 мг/м3. Фильтр PDp (PDpH) представляет собой пылезащитный фильтр. Элемент фильтра улавливает твердые частицы размером до 1 мкм.
Фильтр QD (QDH) предназначен для удаления масляных испарений и запахов; максимальное содержание остатков масла в выходящем из фильтра сжатом воздухе составляет 0,003 мг/м3 при температуре сжатого воздуха 20 °С и рабочем давлении 7 бар (изб.). Дополнительное встраиваемое оборудование: Фильтры DD, DDp и PD могут быть оснащены специальным датчиком, который замыкает контакты при перепаде давления 0,35 бар. Что может быть использовано для дистанционного управления или сигнализации.
![]() |
||
| Фильтры9-32 | Фильтры 44 - 520 | Фильтры 520F - 7200F |
| Модель DD, PD, DDp, QD | Пропускная способность | Присоеди-нительные размеры | Габариты. MM |
Вес | |||||
| л/с | м3/мин | G, NPT | A | В | С | D | Кг | ||
| Фильтры штуцерного крепления | 9 | 9 | 0,54 | G 3/8" | 90 | 61 | 268 | 75 | 1 |
| 17 | 17 | 1,02 | G ½" | 90 | 61 | 268 | 75 | 1,1 | |
| 32 | 32 | 1,92 | G ½" | 90 | 61 | 323 | 75 | 1,3 | |
| 44 | 44 | 2,64 | G ¾" и G 1" | 110 | 98,5 | 374 | 75 | 1.9 | |
| 60 | 60 | 3,60 | G 1" | 110 | 98,5 | 414 | 75 | 2,1 | |
| 120 | 120 | 7,20 | G 1½" | 140 | 105 | 520 | 100 | 4,2 | |
| 150 | 150 | 9,00 | G 1½" | 140 | 105 | 603 | 100 | 4,5 | |
| 175 | 175 | 10,50 | G 1½" | 140 | 105 | 603 | 100 | 4,6 | |
| 280 | 280 | 16,80 | G 2" и G ½" | 179 | 121 | 689 | 150 | 6,9 | |
| 390 | 390 | 23,40 | G 3" | 210 | 128 | 791 | 200 | 11 | |
| 520 | 520 | 31,20 | G 3" | 210 | 128 | 961 | 200 | 12,6 | |
| Фильтры фланцевого крепления | 520F | 520 | 31,20 | DN80 PN16 | 330 | 189 | 1292 | 728 | 71 |
| 780F | 780 | 46,80 | DN100 PN16 | 460 | 228 | 1320 | 686 | 127 | |
| 1050F | 1050 | 63,00 | DN100 PN16 | 460 | 228 | 1320 | 686 | 128 | |
| 1400F | 1400 | 84,00 | DN150 PN16 | 550 | 287 | 1464 | 672 | 189 | |
| 1800F | 1800 | 108,00 | DN100 PN16 | 570 | 282 | 1467 | 681 | 210 | |
| 2100F | 2100 | 126,00 | DN150 PN16 | 620 | 291 | 1499 | 676 | 251 | |
| 2700 F | 2700 | 162,00 | DN150 PN16 | 740 | 352 | 1634 | 692 | 328 | |
| 3150F | 3150 | 189,00 | DN200 PN16 | 740 | 352 | 1634 | 692 | 329 | |
| 4800F | 4800 | 288,00 | DN200 PN16 | 740 | 410 | 1662 | 800 | 507 | |
| 7200F | 7200 | 432,00 | DN250 PN16 | 1000 | 485 | 1755 | 850 | 675 | |
Максимальное давление 20 бар
| Модель фильтра DDH, DDpH, PDH, DpH,QDH | Пропускная способность | Присоеди-нительные размеры | Габариты, мм | Вес | |||
| л/с | м3/мин | А | С | D | кг | ||
| 14 | 14 | 0,84 | G 3/8" | 90 | 268 | 75 | 1 |
| 27 | 27 | 1,62 | G 3/8" | 90 | 268 | 75 | 1,1 |
| 50 | 50 | 3,00 | G ½" | 90 | 323 | 75 | 1,3 |
| 70 | 70 | 4,20 | G ¾" | 110 | 374 | 75 | 1,9 |
| 95 | 95 | 5,70 | G ¾" | 110 | 414 | 75 | 2,1 |
| 185 | 185 | 11,10 | G ½" | 140 | 520 | 100 | 4,2 |
| 240 | 240 | 14,40 | G 1½" | 140 | 603 | 100 | 4,5 |
| 275 | 275 | 16,50 | G 1½" | 140 | 603 | 100 | 4,6 |
| 445 | 445 | 26,70 | G 2" | 179 | 689 | 150 | 6,9 |







