Осушители мембранного типа серии SD
| Модель осушителя | Рабочее давление 7 бар | Рабочее давление 10 бар | Рабочее давление 13 бар | Максималь-ное давление | Присоедини-тельный размер | Габариты | (без фильтров), мм | Вес (с фильтрами | ||||
| Производитель-ность | Производитель-ность | Производитель-ность | ||||||||||
| л/с I м3/мин | л/с | м3/мин | л/с | м3/мин | бар | G | д | Ш | в | кг | ||||
Понижение точки росы на 32°С |
||||||||||||
| SD-1P | 3 | 0,18 | 4 | 0,24 | 5 | 0,3 | 14 | 3/8" | 532 | 55 | 148 | 3 |
| SD-2P | 5 | 0,3 | 7 | 0,42 | 8,5 | 0,51 | 3/8" | 532 | 55 | 148 | 3 | |
| SD-3P | 9 | 0,54 | 12 | 0,72 | 14 | 0,84 | ½" | 733 | 78 | 172 | 4 | |
| SD-4P | 14 | 0,84 | 19 | 1,14 | 22 | 1,32 | ½" | 733 | 78 | 172 | 4,2 | |
| SD-5P | 19 | 1,14 | 25 | 1,5 | 32 | 1,92 | ½" | 709 | 99 | 194 | 5.3 | |
| SD-6P | 25 | 1,5 | 34 | 2,04 | 42 | 2,52 | ½" | 709 | 99 | 194 | 5,7 | |
| SD-7P | 35 | 2,1 | 44 | 2,64 | 55 | 3,3 | ¾" | 732 | 125 | 219 | 7,9 | |
Понижение точки росы на 55°С |
||||||||||||
| SD-1N | 1,5 | 0,1 | 2 | 0,12 | 2,7 | 0,2 | 14 | 3/8" | 715 | 55 | 148 | 3 |
| SD-2N | 3,5 | 0,2 | 4,5 | 0,27 | 5,5 | 0,3 | 3/8" | 1020 | 55 | 148 | 3,2 | |
| SD-3N | 6 | 0,4 | 8 | 0,48 | 10 | 0,6 | ½" | 1076 | 78 | 172 | 4,7 | |
| SD-4N | 9 | 0,5 | 12 | 0,72 | 15 | 0,9 | ½" | 1076 | 78 | 172 | 4,7 | |
| SD-5N | 13 | 0,8 | 18 | 1,08 | 23 | 1,4 | ½" | 1076 | 99 | 194 | 6,1 | |
| SD-6N | 17 | 1,0 | 22 | 1,32 | 28 | 1,7 | ½" | 1076 | 99 | 194 | 6,1 | |
| SD-7N | 26 | 1,6 | 35 | 2,1 | 45 | 2,7 | ½" | 1113 | 125 | 219 | 9,7 | |
![]() |
Отличительные особенности осушителей серии SD:
Стандартная комплектация:
|







