Осушители рефрижераторного типа
FD-это рефрижераторный осушитель, с воздушным FD А или водяным FD W охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основаниии, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конден-сата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, си-стемы автоматического регулирования и контроля. Режимы работы: нагрузка/без нагрузки, останов. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зави-симости от условий окружающей среды до +3°С, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.
Осушитель FD VSD оборудован автоматической системой регулирования скорости привода компрессора хладагента, что позволяет добиться значительной эконо-мии энергии (до 25%). Широкий диапазон регулирования производительности позволяет получить стабильную темпрературу точки росы на всех режимах работы.
![]() |
![]() |
| Осушитель FD7 | Осушитель FD750VSD |
Стандартная комплектация включает в себя :
- теплообменник воздух/воздух
- алюминиевый теплообменник воздух/хладагент
- индикатор точки росы
- автоматический расширительный клапан (контур хладагента)
- байпасный клапан нагретого газообразного хладагента
- контур хладагента
- воздушный контур
- мотор-компрессор хладагента
- система автоматического регулирования
- звукоизолирующий кожух
- прочная рама-основание, не требующая специального фундамента
- разрешение Госгортехнадзора РФ
- сертификат соответствия и безопасности Госстандарта
- гигиенический сертификат
- инструкция по эксплуатации на русском языке
| Модель осушителя | Пропускная способность | Тип хладагента | Макс, давление | Присоед. размеры воздух/ дренаж | Габариты мм |
Вес | |
| л/с | мэ/мин | бар | кг | ||||
| FD5 (А) | 6 | 0,36 | R134a | 14,5* | G ¾" | 558/515/582 | 45 |
| FD10 (А) | 10 | 0,60 | 14,5* | G ¾" | 45 | ||
| FD15 (А) | 15 | 0,90 | 14,5* | G ¾" | 45 | ||
| FD20 (А) | 19 | 1,14 | 14,5* | G ¾" | 46 | ||
| FD25 (А) | 24 | 1,44 | 14,5* | G ¾" | 47 | ||
| FD30 (А) | 30 | 1,80 | 13,0 | R1" | 650/698/925 | 84 | |
| FD35 (А) | 35 | 2,10 | R1" | 84 | |||
| FD45 (А) | 45 | 2,70 | R1" | 85 | |||
| FD65 (А) | 65 | 3,90 | R ½" | 92 | |||
| FD95 (А) | 95 | 5,70 | R ½" | 96 | |||
| FD110 (А) | 110 | 6,60 | R404a | R ½" | 877/696/810 | 122 | |
| FD130 (А) | 130 | 7,80 | R ½" | 122 | |||
| FD170 (А) | 170 | 10,20 | R 2½" | 973/804/820 | 155 | ||
| FD230 (А) | 230 | 13,80 | R 2½" | 167 | |||
| FD280 (A/W) . | 280 | 16,8 | IS07-R2½" IS07-R¾" |
1227/937/1125 | 260 | ||
| FD300(A/W) | 300 | 18,0 | 265 | ||||
| FD380(A/W) | 380 | 22,8 | 305 | ||||
| FD450(A/W) | 450 | 27,0 | 315 | ||||
| FD600(A/W) | 600 | 36,0 | См. инструкцию по эксплуатации |
1624/970/1327 | 430 | ||
| FD750 (A/W) | 750 | 45,0 | |||||
| FD750 VSD (A/W) | 750 | 45,0 | |||||
| FD860(A/W) | 860 | 51,6 | 1614/970/1800 | 560 | |||
| FD860 VSD (A/W) | 860 | 51,6 | |||||
| FD1000 (A/W) | 1000 | 60 | |||||
| FD1000 VSD (A/W) | 1000 | 60 | |||||
| FD1250 (A/W) | 1250 | 75 | 1790/1350/1880 | 860 | |||
| FD1250 VSD (A/W) | 1250 | 75 | |||||
| FD1400 (A/W) | 1400 | 84 | 940 | ||||
| FD1400 VSD (A/W) | 1400 | 84 | |||||
| FD1600 (A/W) | 1600 | 96 | 2122/1350/1880 | 1090 | |||
| FD1600 VSD (A/W) | 1600 | 96 | 1110 | ||||
| FD2000 (A/W) | 2000 | 120 | 1155 | ||||
| FD2000 VSD (A/W) | 2000 | 120 | 1135 | ||||
| FD2400 VSD (W) | 2400 | 144 | 1180 | ||||
| FD4000 VSD(W) | 4000. | 240 | 2300/2200/1910 | 2010 | |||








